我司可根据现场工况,设计、定制各类球磨机设备。
设备具体参数如下:
型号规格 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 机重 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3500 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.3-8.8 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 13 | ≤25 | 0.075-0.8 | 4-8 | 130 | 30 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3600 | 23.7 | 18 | ≤25 | 0.075-0.8 | 4.5-33 | 180 | 37 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2400×7000 | 20.91 | 43 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-75 | 475 | 76 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 19 | 56 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 800 | 137 |
如您有相关问题,欢迎联系刘经理17853129815