为您每日更新钢材价格供您进行参考使用。
矿业钢材价格更新
2025.1.21特钢钢材价格 | ||||
钢种信息 | 钢厂名称 | 规格 | 市场 | 价格(元/吨) |
耐磨钢球B2 | 北满建龙 | φ30-φ120 | 齐齐哈尔 | 4560 |
耐磨钢球B3 | 北满建龙 | φ30-φ120 | 齐齐哈尔 | 4660 |
热轧特钢65Mn | 济源钢厂 | φ20 | 重庆 | 4200 |
热轧特钢65Mn | 沙钢公司 | φ20 | 无锡 | 4200 |
热轧特钢45号 | 济源钢厂 | φ60 | 郑州 | 4040 |
热轧特钢45号 | 莱钢 | φ60 | 莱芜 | 3800 |
热轧特钢45号 | 承德建龙 | φ60 | 天津 | 3710 |
热轧特钢40Cr | 济源钢厂 | φ100 | 郑州 | 4290 |
热轧特钢40Cr | 莱钢 | φ100 | 莱芜 | 4040 |
热轧特钢40Cr | 承德建龙 | φ100 | 天津 | 3930 |
热轧特钢42Crmo | 济源钢厂 | φ80 | 重庆 | 5160 |
热轧特钢42Crmo | 莱钢 | φ80 | 莱芜 | 4920 |
热轧特钢42Crmo | 承德建龙 | φ80 | 常州 | 4800 |
备注:以上价格为含税出厂,税票为13%增值税发票,价格仅供参考。 |